
公司业绩
您现在所在的位置:首页 >公司业绩
变压器冷却系统改造业绩表 | |||||
序号 | 日期 | 用户 | 数量 | 维修目标 | 修理内容 |
1 | 2010 | 太原化工股份有限公司SFPSZ9-31500/110 | 1 | 冷却系统改造 | 将管式散热器改造为新型片式散热器及更换配件 |
2 | 2011 | 山西柳林电力有限责任公司SFSP-120000/220 | 1 | 大修及更换新型片式散热器 | 现场大修,冷却方式改为自冷/风冷 |
3 | 2012 | 长治市长宁钢铁有限公司SF7-20000/110 | 1 | 冷却系统改造 | 返厂改造,ONAF改为ONAN |
4 | 2013 | 准格尔能源有限公司SF7-40000/110 | 1 | 冷却系统改造 | 将管式散热器改造为新型片式散热器及更换配件 |
变压器更换线圈业绩表(部分) | |||||
序号 | 日期 | 用户 | 数量 | 维修目标 | 修理内容 |
1 | 2010 | 平朔露天矿S9-5000/35/6.3 | 1 | 低压侧短路,事故返厂 | 返厂更换B、C相低压线圈,整理其它相线圈 |
2 | 2010 | 包头供电局SFS7-50000/110 | 1 | 大修,发现线圈变形 | 现场线圈整形,更换全部密封胶垫 |
3 | 2011 | 山西大土河焦化有限公司SF9-16000/110 | 1 | 因雷击线圈烧毁 | 返厂修理,更换B相高压线圈,整理其它相线圈 |
4 | 2012 | 神华准格尔能源有限责任公司SF10-25000/15.75 | 1 | 因短路线圈变形 | 现场线圈整形 |
5 | 2013 | 晋城矿务局SFSZ7-25000/110 | 1 | SFSZ7-25000/110改造为SFSZ10-25000/110 | 返厂改造,更换高压、调压、中压及低压线圈,以及所有套管 |
6 | 2013 | 忻州华茂精密铸造有限公司SFZ9-20000/110 | 1 | 现场检修发现B相高压变形 | 现场线圈整形 |
7 | 2014 | 呼和浩******电局SFZ9-40000/110 | 1 | 因短路线圈烧毁 | 返厂修理,更换B相高低压线圈 |
8 | 2014 | 府谷县三联煤化工有限责任公司S10-20000/35 | 1 | 因短路线圈变形 | 返厂修理,更换C相高压线圈 |
9 | 2014 | 太铁供电段榆次站SFY-II-40000/110 | 1 | 因短路线圈变形 | 现场线圈整形 |
10 | 2015 | 华能左权煤电有限责任公司S11-3150/10/6.3 | 1 | 因短路线圈变形 | 现场器身解体,更换内低压b相线圈 |
11 | 2015 | 山西吕梁中阳梗阳煤业公司SFZ10-12500/35 | 1 | A相低压线圈短路击穿烧毁 | 返厂大修,更换故障A相低压线圈 |
12 | 2015 | 太原市华欣实业有限公司SZ11-6300/35 | 1 | B相线圈烧毁,铝线换铜线 | 返厂大修,更换故障三相高低压线圈 |
13 | 2016 | 山西介休义棠倡源煤业有限公司S9-50/35 | 1 | 因短路线圈烧毁 | 返厂修理,更换A、B相高低压线圈 |
14 | 2016 | 古交市千峰精煤有限公司S9-500/10 | 1 | 因短路线圈烧毁 | 返厂修理,更换A相高低压线圈及绝缘 |
15 | 2016 | 古交市千峰精煤有限公司S9-400/10 | 1 | 因短路线圈烧毁 | 返厂修理,更换A相高低压线圈及绝缘 |
变压器调压开关检修改造业绩表(部分) | |||||
序号 | 日期 | 用户 | 数量 | 维修目标 | 修理内容 |
1 | 2010 | 榆次经纬纺织机械厂SFZ7-8000/35 | 1 | 无载改有载 | 现场更换有载开关,更换全部胶垫、油枕胶囊 |
2 | 2010 | 山西金岩和嘉能源有限公司S9-20000/35 | 1 | 无载改有载 | 现场更换有载开关,更换全部胶垫、油枕胶囊 |
3 | 2010 | 太原鸿昊机械设备有限公司SF7-8000/35 | 1 | 无载改有载 | 现场更换有载开关,更换全部胶垫、蝶阀、气体继电器、油枕胶囊 |
4 | 2011 | 晋城矿务局SFSZ7-25000/110 | 1 | 更换有载、无载开关 | 现场更换高压有载开关及开关小油枕,中压无载开关 |
5 | 2011 | 朔州供电局辅上变电站SFPSZ9-120000/220 | 1 | MR有载开关现场检修 | 现场按检修标准检修,更换密封胶垫 |
6 | 2011 | 中煤平朔煤业有限责任公司SZ10-M-12500/35 | 1 | 变压器无载改有载 | 开关干燥,带油运到现场,现场更换有载开关,并换密封胶垫、蝶阀 |
7 | 2012 | 神华准格尔能源有限责任公司SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 大修,更换有载开关 | 现场更换有载开关、蝶阀等附件、胶垫和油枕改造 |
8 | 2012 | 长治市长宁钢铁有限公司SF7-20000/110 | 1 | 无载改有载 | 返厂无载改有载,储油柜更换为胶囊储油柜 |
9 | 2013 | 神华准格尔能源有限责任公司SFZ-25000/110/6.3 | 1 | 有载分接开关现场检修 | 现场按标准项目施工 |
10 | 2013 | 内蒙古电力集团有限公司呼和浩******电局SFZ9-40000/110 | 1 | 有载分接开关现场检修 | 现场按标准项目施工、更换密封胶垫、蝶阀 |
11 | 2014 | 山西离柳焦煤集团有限公司SZ9-12500/35 | 1 | 变压器无载改有载 | 现场更换有载开关,并换密封胶垫、蝶阀 |
12 | 2014 | 准格尔能源有限公司S9-M-5000/35 | 1 | 大修,更换有载开关 | 现场更换有载开关,更换蝶阀、温度计、油枕胶囊 |
13 | 2015 | 清徐SFZ10-40000/110 | 1 | 开关电阻不合格 | 现场吊芯开关修理 |
14 | 2015 | 太铁供电段修文站S9-5000/35 | 1 | 无载改有载 | 现场更换有载开关,更换全部胶垫 |
变压器检修维护和事故抢修业绩(部分)
序号 | 规格型号 | 数量 | 检修单位 | 检修时间 |
1 | SFSZL7-20000/110 | 1 | 朔州供电输变电工程公司 | 2010.07 |
2 | SFS7-50000/110 | 1 | 包头供电局 | 2010.08 |
3 | SFZ7-12500/35 | 1 | 神东煤炭分公司 | 2010.09 |
4 | S9-M-5000/35 | 1 | 准格尔能源有限公司 | 2010.10 |
5 | KS-5000/35 | 1 | 神华北电 | 2010.11 |
6 | SZ9-12500/35 | 1 | 山西离柳焦煤集团有限公司 | 2011.01 |
7 | SFI10-31500/110 | 2 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2011.03 |
8 | SFZ9-40000/110 | 1 | 内蒙古电力集团有限公司呼和浩******电局 | 2011.05 |
9 | S9-20000/35 | 1 | 山西金岩和嘉能源有限公司 | 2011.05 |
10 | S9-5000/35/6.3 | 3 | 平朔露天矿 | 2011.06 |
11 | SF7-20000/110 | 1 | 长治市长宁钢铁有限公司 | 2011.09 |
12 | SZ10-12500/35 | 1 | 灵石供电支公司(灵石段纯站) | 2011.10 |
13 | SF7-8000/35 | 1 | 太原鸿昊机械设备有限公司 | 2011.11 |
14 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2012.04 |
15 | SF9-10000/35 | 1 | 晋城煤业集团供电分公司 | 2013.07 |
16 | SZ11-8000/35 | 1 | 义马煤业集团股份有限公司 | 2013.07 |
17 | SFZ9-20000/110 | 1 | 忻州华茂精密铸造有限公司 | 2013.08 |
18 | SZ9-6300/35 | 2 | 晋城煤业集团供电分公司 | 2013.09 |
19 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2013.09 |
20 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2013.09 |
21 | S10-20000/35 | 1 | 府谷县三联煤化工有限责任公司 | 2014.04 |
22 | SFP9-200000/220 | 2 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 2014.06 |
23 | SF10-25000/15.75 | 2 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 2014.06 |
24 | BS7-5000/35 | 1 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2014.08 |
25 | SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 2014.07 |
26 | SFZ-25000/220/6.3 | 1 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 2014.07 |
27 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2014.09 |
28 | S9-400/10 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 | 2014.09 |
29 | S9-500/10 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 | 2014.09 |
30 | S9-5000/35 | 1 | 太铁供电段修文站 | 2015.01 |
31 | QSZ-4800/6.3/0-6.3 | 1 | 霍州煤电集团供电分公司 | 2015.07 |
32 | S11-3150/10/6.3 | 3 | 华能左权煤电有限责任公司 | 2015.09 |
33 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太铁供电段榆次站 | 2016.03 |
34 | SZ11-6300/35 | 1 | 太原市华欣实业有限公司 | 2016.03 |
35 | S9-50/35 | 1 | 山西介休义棠倡源煤业有限公司 | 2016.09 |
36 | SFZ10-12500/35 | 1 | 山西吕梁中阳梗阳煤业公司 | 2016.10 |
37 | S9-8000/35 | 1 | 北机务段太铁供电站 | 2016.10 |
38 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太铁供电段娄烦变电所 | 2016.12 |
矿用移动变电站销售业绩(部分)
序号 | 规格型号 | 数量 | 用户名称 |
1 | KBSGZY-1000/10 | 3 | 襄垣县古韩联营煤矿 |
2 | KBSG-630/10 | 1 | 太原市远明电气设备有限公司 |
3 | KBSGZY-1000/6 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 |
4 | KBSG-315/6 | 2 | 陕西省澄城县尧头斜井 |
5 | KBSGZY-500/10 | 3 | 吕梁永宁煤焦集团有限责任公司 |
6 | KBSGZY-400/10 | 1 | 远安县张家滩煤炭有限公司 |
7 | KBSG-315、630/6 | 2 | 韩城市杏树沟联办煤矿 |
8 | KBSG-1000/6 | 1 | 山西鑫辉源煤业有限公司 |
9 | KBSGZY-630/10 | 2 | 介休市瑞东煤业有限责任公司 |
10 | KBSGZY-630/10 | 3 | 介休张兰镇东风煤矿 |
11 | KBSG-200/6 | 1 | 大同吴官屯煤矿 |
12 | KBSGZY-400/10 | 3 | 远安县张家滩煤炭有限公司 |
13 | KBSGZY-800/10 | 1 | 中隧二处山西中南铁路ZNTJ-6标五分部 |
14 | KBSG-630/10 | 2 | 山西榆次官窑煤化有限公司 |
15 | KBSG-200/6 | 2 | 大同吴官屯煤矿 |
16 | KBSGZY-630/6 | 1 | 陕西省澄城县尧头斜井 |
17 | KBSGZY-400/10 | 2 | 远安县张家滩煤炭有限公司 |
18 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 襄垣七一煤矿 |
19 | KBSG-100/6 | 2 | 四川煤炭产业有限公司 |
20 | KBSG-500/10 | 1 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司 |
21 | KBSG-2000/10 | 2 | 山西宁武县大运华盛煤矿 |
22 | KBSGZY-630/10 | 1 | 长治县八义镇沟里村煤矿 |
23 | KBSGZY-500/10 | 4 | 府谷 |
24 | KBSGZY-200、315/10 | 2 | 冀中能源张矿集团怀来矿业公司 |
25 | SGZY-800/10 | 1 | 山西古交焦煤集团金之中煤业公司 |
26 | KBSG-630/10 | 2 | 介休市瑞东煤业有限责任公司 |
27 | KBSG-315/6 | 1 | 山西介休倡源煤炭有限责任公司 |
28 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 襄垣七一煤矿 |
29 | KBSGZY-500、630/10 | 4 | 长治市丰瑞源经贸有限公司 |
30 | KBSGZY-1600/10 | 1 | 长治市丰瑞源经贸有限公司 |
31 | KBSG-315、500/10 | 2 | 山西古交焦煤集团金之中煤业有限公司 |
32 | KBSG-1600/10 | 2 | 山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司 |
33 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 高平神农煤业公司 |
34 | KBSG-400/6 | 3 | 山西离柳焦煤集团有限公司 |
35 | KBSG-630/10 | 2 | 山西灵石富源煤业有限公司 |
36 | KBSG-100/10 | 1 | 平遥瑞利矿山机电设备有限公司 |
37 | KBSGZY-500/10 | 2 | 山西泽意尔贸易有限公司 |
38 | KBSGZY-630/10 | 1 | 山西介休鑫峪沟德隆煤业有限公司 |
39 | KBSGZY-800/10 | 1 | 襄垣七一煤矿 |
40 | KBSGZY-500/10 | 1 | 山西瑞珠机电设备有限公司 |
41 | KBSG-630/6 | 1 | 高平市启荣贸易有限公司 |
42 | KBSGZY-1000/10 | 2 | 四川广旺集团船景煤业有限公司 |
43 | KBSGZY-630/10 | 1 | 旬邑县皇楼沟煤矿 |
44 | KBSG-630/6 | 1 | 高平市启荣贸易有限公司 |
45 | KBSGZY-630/10 | 2 | 山西岚县昌恒煤焦有限公司 |
46 | KBSG-630、800/10 | 3 | 山西介休鑫峪沟德隆煤业有限公司 |
47 | KBSGZY-500/10 | 1 | 山西瑞珠机电设备有限公司 |
48 | KBSGZY-630/10 | 2 | 山西西电电气有限公司 |
49 | KBSG-400/10 | 1 | 榆次兴安煤化有限公司 |
50 | KBSGZY-200、315/10 | 2 | 太原梅园永胜煤业有限公司 |
51 | KBSGZY-100、500/10 | 6 | 山西长治县雄山沟里煤业有限公司 |
52 | KBSG-100/10 | 3 | 山西瑞珠机电设备有限公司 |
53 | KBSGZY-1250 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 |
54 | KBSG-200.315.500/10 | 7 | 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 |
55 | KBSGZY-800/10 | 3 | 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 |
56 | KBSGZY-400/10 | 1 | 西安市蒲城秦家坡煤矿 |
57 | KBSG-50/10 | 2 | 临汾市鸿深工矿物资有限公司 |
58 | KBSGZY-800/10 | 1 | 襄垣七一煤矿 |
59 | KBSGZY-1000/10 | 2 | 四川广旺集团船景煤业有限责任公司 |
60 | KBSG-200/10 | 1 | 山西平遥县兴盛金众煤业有限公司 |
61 | KBSG-500/6 | 3 | 韩城市杏树沟联办煤矿 |
62 | KBSG-630/10 | 2 | 山西瑞珠机电设备有限公司 |
63 | KBSG-500/10 | 1 | 山西榆次北山兴安煤业有限公司 |
64 | KBSGZY-2000/10 | 2 | 山西槐安煤业有限公司 |
65 | KBSG-315/10 | 1 | 山西梅园永兴煤业有限公司 |
66 | KBSGZY-800/10 | 1 | 娄烦楼兰煤矿 |
67 | KBSG-800/10 | 1 | 介休张兰煤矿 |
68 | KBSGZY-500/6 | 13 | 四川煤炭产业有限公司 |
69 | KBSGZY-630/10 | 3 | 四川煤炭产业有限公司 |
70 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 四川煤炭产业有限公司 |
71 | KBSGZY-200/10 | 2 | 四川煤炭产业有限公司 |
72 | KBSGZY-315/6 | 7 | 四川煤炭产业有限公司 |
73 | KBSGZY-400/10 | 1 | 四川煤炭产业有限公司 |
74 | KBSGZY-500/10 | 3 | 山西荣昊达贸易有限公司 |
75 | KBSG-630/10 | 1 | 山西瑞珠机电设备有限公司 |
76 | KBSG-1250/10 | 1 | 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 |
77 | KBSGZY-800/10 | 2 | 山西槐安煤业有限公司 |
78 | KBSG-200/10 | 1 | 山西兰花沁阳煤矿有限公司 |
79 | KBSG-800/10 | 2 | 介休张兰煤矿 |
80 | KBSGZY-500/6 | 2 | 山西离柳焦煤集团有限公司 |
81 | KBSGZY-100、500/10 | 3 | 古交市马兰镇福昌煤矿 |
82 | KBSGZY-800/10 | 1 | 山西荣昊达贸易有限公司 |
83 | KBSG-800/10/1.2/0.66 | 1 | 介休张兰煤矿 |
84 | KBSG-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 |
85 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西荣昊达贸易有限公司 |
86 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 3 | 定襄昌弘变压器制造有限公司 |
87 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西荣昊达贸易有限公司 |
88 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 介休张兰煤矿 |
89 | KBSG-1000/10/1.2/0.693 | 2 | 介休张兰煤矿 |
90 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 4 | 山西顺源达贸易有限公司 |
91 | KBSG-500/10/1.2/0.693 | 4 | 山西顺源达贸易有限公司 |
92 | KBSG-200/10/1.2/0.693 | 2 | 山西顺源达贸易有限公司 |
93 | KBSG-315/10/1.2/0.693 | 2 | 山西顺源达贸易有限公司 |
94 | KBSG-1600/10/1.2/0.693 | 2 | 介休张兰煤矿 |
96 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西襄垣七一新发煤业有限公司 |
97 | KBSGZY-630/10/1.2/0.693 | 5 | 赤峰巨森矿业有限责任公司 |
98 | KBSGZY-400/10/1.2/0.693 | 5 | 赤峰巨森矿业有限责任公司 |
99 | KBSGZY-200/10/1.2/0.693 | 2 | 赤峰巨森矿业有限责任公司 |
100 | KBSGZY-1250/10/1.2/0.693 | 2 | 赤峰巨森矿业有限责任公司 |
101 | KBSGZY-200/10/0.693/0.4 | 2 | 山西荣昊达贸易有限公司 |
102 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 |
103 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 |
104 | KBSGZY-315/10/1.2/0.693 | 2 | 阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司 |
105 | KBSG-315/10/1.2/0.693 | 1 | 山西邦莱电气 |
106 | KBSG-200/10/0.693/0.4 | 3 | 太原市金汇西变压器有限公司 |
107 | KBSG-800/6/1.2/0.693 | 2 | 山西离柳焦煤集团有限公司 |
108 | KBSGZY-100/10 | 2 | 山西榆次官窑永安煤业有限公司 |
109 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西襄垣七一新发煤业有限公司 |
110 | KBSG-2000/10/1140 | 2 | 山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司 |
111 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 山西润辉恒业科技 |
112 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 山西荣昊达贸易有限公司 |
113 | KBSG-200/10/0.693/0.4 | 1 | 山西润辉恒业科技 |
114 | KBSGZY-400/10/10/1.2/0.693 | 2 | 山西润辉恒业科技 |
115 | KBSGZY-1000/10/10/1.2/0.693 | 1 | 山西润辉恒业科技 |
变压器检修业绩(部分)
序号 | 规格型号 | 数量 | 检修单位 | 检修时间 |
1 | SFSZL7-20000/110 | 1 | 朔州供电输变电工程公司 | 2010.07 |
2 | SFS7-50000/110 | 1 | 包头供电局 | 2010.08 |
3 | SFZ7-12500/35 | 1 | 神东煤炭分公司 | 2010.09 |
4 | S9-M-5000/35 | 1 | 准格尔能源有限公司 | 2010.10 |
5 | KS-5000/35 | 1 | 神华北电 | 2010.11 |
6 | SZ9-12500/35 | 1 | 山西离柳焦煤集团有限公司 | 2011.01 |
7 | SFI10-31500/110 | 2 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2011.03 |
8 | SFZ9-40000/110 | 1 | 内蒙古电力集团有限公司呼和浩特供电局 | 2011.05 |
9 | S9-20000/35 | 1 | 山西金岩和嘉能源有限公司 | 2011.05 |
10 | S9-5000/35/6.3 | 3 | 平朔露天矿 | 2011.06 |
11 | SF7-20000/110 | 1 | 长治市长宁钢铁有限公司 | 2011.09 |
12 | SZ10-12500/35 | 1 | 灵石供电支公司(灵石段纯站) | 2011.10 |
13 | SF7-8000/35 | 1 | 太原鸿昊机械设备有限公司 | 2011.11 |
14 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2012.04 |
15 | SF9-10000/35 | 1 | 晋城煤业集团供电分公司 | 2013.07 |
16 | SZ11-8000/35 | 1 | 义马煤业集团股份有限公司 | 2013.07 |
17 | SFZ9-20000/110 | 1 | 忻州华茂精密铸造有限公司 | 2013.08 |
18 | SZ9-6300/35 | 2 | 晋城煤业集团供电分公司 | 2013.09 |
19 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2013.09 |
20 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2013.09 |
21 | S10-20000/35 | 1 | 府谷县三联煤化工有限责任公司 | 2014.04 |
22 | SFP9-200000/220 | 2 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 2014.06 |
23 | SF10-25000/15.75 | 2 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 2014.06 |
24 | BS7-5000/35 | 1 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2014.08 |
25 | SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 2014.07 |
26 | SFZ-25000/220/6.3 | 1 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 2014.07 |
27 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 2014.09 |
28 | S9-400/10 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 | 2014.09 |
29 | S9-500/10 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 | 2014.09 |
30 | S9-5000/35 | 1 | 太铁供电段修文站 | 2015.01 |
31 | QSZ-4800/6.3/0-6.3 | 1 | 霍州煤电集团供电分公司 | 2015.07 |
32 | S11-3150/10/6.3 | 3 | 华能左权煤电有限责任公司 | 2015.09 |
33 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太铁供电段榆次站 | 2016.03 |
34 | SZ11-6300/35 | 1 | 太原市华欣实业有限公司 | 2016.03 |
35 | S9-50/35 | 1 | 山西介休义棠倡源煤业有限公司 | 2016.09 |
36 | SFZ10-12500/35 | 1 | 山西吕梁中阳梗阳煤业公司 | 2016.10 |
37 | S9-8000/35 | 1 | 北机务段太铁供电站 | 2016.10 |
38 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太铁供电段娄烦变电所 | 2016.12 |
110KV变压器销售业绩(部分)
序号 | 规 格 型 号 | 台数 | 使 用 单 位 |
1 | SFSZ9-40000/110 | 2 | 神华准格尔能源有限公司(露天矿) |
2 | SFSZ9-12500/110 | 2 | 神华准格尔能源有限公司(中心变电站) |
3 | SFZ9-10000/110 | 2 | 神华准格尔能源有限公司(小沙湾) |
4 | SFSZ9-10000/110 | 1 | 神华准格尔能源有限公司(电厂) |
5 | SF9-10000/110 | 2 | 神华准格尔能源有限公司(电厂) |
6 | SFZ10-40000/110 | 2 | 呼市供电局 |
7 | SFSZ9-31500/110 | 4 | 呼市供电局 |
8 | SFSZ9-50000/110 | 2 | 包头供电局 |
9 | SFZ9-40000/110 | 2 | 包头供电局 |
10 | SFSZ9-31500/110 | 2 | 包头供电局 |
11 | SFP8-120000/121 | 2 | 包头一电厂 |
12 | SFSZ9-31500/110 | 2 | 包头二电厂 |
13 | SFSZ9-50000/110 | 2 | 包头稀土合金厂 |
14 | SFP8-63000/121 | 2 | 内蒙汇流河发电厂 |
15 | SFZ8-10000/110 | 1 | 内蒙汇流河发电厂 |
16 | SF8-10000/10.5 | 2 | 内蒙汇流河发电厂 |
17 | SF9-20000/110 | 2 | 乌兰浩特热电厂 |
18 | SF9-63000/110 | 2 | 集宁丰镇电厂 |
19 | SFZ8-10000/110 | 2 | 新疆乌吐送变电 |
20 | SSZ9-40000/110 | 3 | 宁夏电力局物资公司 |
21 | SSZ9-40000/110 | 1 | 宁夏电力局物资公司 |
22 | SFP79-63000/110 | 4 | 神头******热电厂 |
23 | SFSZ9-40000/110 | 8 | 吕梁供电分公司 |
24 | SFSZ9-40000/110 | 5 | 张家港供电局 |
25 | SFZ9-40000/110 | 6 | 太原钢铁集团有限公司 |
26 | SF9-31500/110 | 7 | 河南林州供电分公司 |
27 | SFZ-31500/110 | 5 | 北京供电局 |
28 | SFSZ9-31500/110 | 6 | 运城供电分公司 |
29 | SFSZ9-20000/110 | 9 | 长治供电分公司 |
30 | SFSZ9-20000/110 | 18 | 省局物资公司 |
31 | SFZ9-40000/110 | 10 | 太原供电分公司 |
32 | SFSZ9-31500/110 | 8 | 朔州供电分公司 |
33 | SFSZ9-31500/110 | 16 | 晋中供电分公司 |
34 | SFSZ9-31500/110 | 12 | 阳泉供电分公司 |
35 | SFSZ9-25000/110 | 8 | 忻州供电分公司 |
36 | SFSZ9-25000/110 | 17 | 临汾供电分公司 |
37 | SF8-31500/110 | 3 | 玉门石油管理局 |
38 | SF8-20000/110 | 2 | 陕西韩城发电厂 |
39 | SFY-31500/110 | 2 | 兰铁工程材料厂 |
40 | SFSZ8-50000/110 | 8 | 华北供电局 |
41 | SFS9-50000/110 | 3 | 西山矿务局 |
42 | SFSZ9-16000/110 | 5 | 晋城矿务局 |
43 | SFZ9-20000/110 | 9 | 霍州矿务局 |
44 | SFSZ9-31500/110 | 5 | 晋城供电分公司 |
45 | SFS8-25000/110 | 7 | 山西送变电公司 |
46 | SF9-25000/110 | 2 | 山西襄垣华林电厂 |
47 | SFSZ9-31500/110 | 3 | 大同供电分公司 |
48 | SFZ9-40000/110 | 1 | 霍州化肥厂 |
49 | SFZ9-25000/110 | 2 | 临汾钢铁公司 |
50 | SFS9-31500/110 | 3 | 林州市电力公司 |
51 | SFSZ9-31500/110 | 2 | 太化股份有限公司 |
52 | SFS9-16000/110 | 3 | 华晋焦化有限公司 |
53 | SFS10-20000/110 | 2 | 孝义楼东俊安煤化工公司 |
54 | S9-8000/110 | 2 | 山西恒能热电有限公司 |
55 | SF9-40000/110 | 2 | 山西恒能热电有限公司 |
56 | SFSZ9-40000/110 | 2 | 襄汾有色金属实业公司 |
57 | SFS8-25000/110 | 3 | 临汾河西电厂 |
58 | SFSZ9-31500/110 | 2 | 张家口供电公司 |
59 | SFZ9-40000/110/10.5 | 4 | 太原铁路局 |
60 | SZ9-10000/110 | 5 | 晋中供物资分公司 |
61 | SFZ10-40000/110 | 2 | 山西海鑫国际钢铁公司 |
62 | SZ9-25000/110 | 2 | 晋城煤化工有限责任公司 |
63 | SF9-16000/110 | 1 | 山西大土河焦化有限责任公司 |
64 | D11-70/(110/√3) | 2 | 神华准格尔能源有限责任公司 |
65 | SFZ10-40000/110/10.5 | 1 | 清徐县景源热电有限公司 |
66 | SZ10-25000/110 | 2 | 山西焦煤集团五麟开发有限责任公司 |
67 | SFSZ9-10000/110 | 2 | 长治市长宁钢铁集团有限公司 |
68 | S10-6300/110 | 1 | 新疆潞安能源煤化工有限公司奇台一矿 |
35KV变压器销售业绩(部分)
序号 | 规 格 型 号 | 台数 | 用 户 名 称 |
1 | SFZ10-25000/35 | 4 | 同煤国电同忻煤矿有限公司 |
2 | SFZ10-20000/35 | 2 | 潞安新疆煤化工(集团有限公司) |
3 | S10-20000/35 | 2 | 府谷三联煤电化工有限责任公司 |
4 | SF11-20000/35 | 2 | 和林格尔丰华热力有限公司 |
5 | SZ10-20000/35 | 2 | 山西省电力公司 |
6 | SZ10-16000/35 | 1 | 太佳高速公路建设管理处 |
7 | SZ10-12500/35 | 3 | 山西省电力公司 |
8 | SZ9-10000/35 | 1 | 晋中供电供应分公司 |
9 | SZ9-10000/35 | 2 | 山西孝义榆树坪煤矿 |
10 | SZ10-10000/35 | 14 | 山西省电力公司 |
11 | SF9-8000/35 | 2 | 山西临县新民焦电有限公司 |
12 | S10-8000/35 | 2 | 府谷县三联煤电化工有限公司 |
13 | S9-8000/35 | 1 | 太原市万光煤焦有限公司 |
14 | SZ9-8000/35 | 2 | 义煤集团供电分公司 |
15 | SFZ11-8000/35 | 2 | 晋城沁秀煤业有限公司 |
16 | SZ10-6300/35 | 4 | 山西省电力公司 |
17 | S9-6300/35 | 3 | 大同煤矿集团有限公司 |
18 | SZ10-6300/35 | 2 | 重庆市能源投资集团物资公司 |
19 | SZ9-5000/35 | 1 | 朔州市平鲁区后安煤矿 |
20 | SZ11-5000/35 | 2 | 平遥煤化工(集团)有限公司 |
21 | S9-4000/35 | 1 | 武乡县融聚远工贸有限公司 |
22 | S9-2000/35 | 1 | 朔州鼎鑫硅锰合金公司 |
23 | S11-M-1250/35 | 2 | 中铁十一局中南部铁路通道项目部 |
24 | SZ11-1250/35 | 1 | 晋城沁秀煤业有限公司 |
25 | S11-M-1000/35 | 1 | 中铁十一局中南部铁路通道项目部 |
26 | S9-1000/35 | 1 | 山西融聚远镁业有限公司 |
27 | S11-M-800/35 | 1 | 中铁十一局中南部铁路通道项目部 |
28 | S9-630/35 | 1 | 吕梁薛公岭高速公路服务区公司 |
29 | S9-M-630/35 | 1 | 阳曲信盈化工有限公司 |
30 | S9-630/35 | 1 | 山西古冶实业集团岚县鑫 |
31 | S11-M-400/35 | 1 | 中铁十一局中南部铁路通道项目部 |
32 | S10-400/35 | 1 | 山西省电力公司 |
33 | S9-315/36.75 | 4 | 临汾电力物资有限公司 |
34 | S9-315/35 | 1 | 长治市郊区安昌化工一厂 |
35 | S10-160/35 | 1 | 山西省电力公司 |
36 | S9-100/35 | 2 | 运城运能电力物资有限公司 |
